Voici un tableau récapitulatif des payements reçus
| # Part | Prénom | Pays | Montant reçu | Date d'achat | Type d'achat |
| 1 | Cédric G. | France | 50€ | 30/10/2023 | Carte bancaire |
| 2 | Cédric G. | France | 50€ | 30/10/2023 | BTC |
| 3 | Brigitte | France | 50€ | 09/11/2023 | Paypal |
| 4 | Cédric C. | 3524$ | 22/11/2023 | Direct USDT | |
| 5 | Cédric C. | 2934$ | 22/11/2023 | Direct USDT | |
| 6 | Cédric C. | 2372$ | 26/11/2023 | Direct USDT | |
| 7 | Cédric C. | 4350$ | 23/12/2023 | Direct USDT | |
| 8 | Cédric C. | 986$ | 31/01/2024 | Direct USDT | |
| 9 | Cédric C. | 2024$ | 10/02/2024 | Direct USDT | |
| 10 |